Меджибіж увійшов у десятку переможців конкурсу «Неймовірні села України 2017»
24 серпня фінішував II Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2017».
Під час підрахунку результатів бали онлайн-голосування та оцінки Експертної ради були зведені до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування — 50, Експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.
№ п/п | Назва села | Онлайн-голосування | Бали | Експертна рада | Бали | Загальний бал |
1 | Червоне | 43 528 | 48,8 | 830 | 30,0 | 78,9 |
2 | Яворів | 44 562 | 50,0 | 767 | 27,7 | 77,7 |
3 | Ломачинці | 2 502 | 2,8 | 1 382 | 50,0 | 52,8 |
4 | Петриківка | 17 829 | 20,0 | 890 | 32,2 | 52,2 |
5 | Северинівка | 12 272 | 13,8 | 1 056 | 38,2 | 52,0 |
6 | Седнів | 10 518 | 11,8 | 1 086 | 39,3 | 51,1 |
7 | Меджибіж | 1 965 | 2,2 | 1 252 | 45,3 | 47,5 |
8 | Антоніни | 1 436 | 1,6 | 1 265 | 45,8 | 47,4 |
9 | Великі Сорочинці | 2 094 | 2,3 | 1 125 | 40,7 | 43,1 |
10 | Циблі | 6 384 | 7,2 | 990 | 35,8 | 43,0 |
11 | Скорики | 898 | 1,0 | 1 151 | 41,6 | 42,7 |
12 | Моринці | 2 981 | 3,3 | 1 080 | 39,1 | 42,4 |
13 | Олександро-Калинове | 1 880 | 2,1 | 1 085 | 39,3 | 41,4 |
14 | Печера | 3 065 | 3,4 | 1 000 | 36,2 | 39,6 |
15 | Підкамінь | 1 301 | 1,5 | 1 038 | 37,6 | 39,0 |
16 | Фруктове | 1 186 | 1,3 | 1 000 | 36,2 | 37,5 |
17 | Мигія | 2 265 | 2,5 | 950 | 34,4 | 36,9 |
18 | Оксанівка | 1 798 | 2,0 | 920 | 33,3 | 35,3 |
19 | Межиріч | 1 005 | 1,1 | 904 | 32,7 | 33,8 |
20 | Верин | 887 | 1,0 | 862 | 31,2 | 32,2 |
Призовий фонд у 150 тис. грн (без врахування податків і зборів) між переможцями (переможцем вважається село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс) розподілено наступним чином:
перше місце — Червоне — 50% = 75 тис. грн;
друге місце — Яворів — 20% = 30 тис. грн;
третє місце — Ломачинці — 10% = 15 тис. грн.
Решта 20% від загальної суми призового фонду — 30 тис. грн — рівномірно розподілено між учасниками, які посіли 4-10-е місця.
Серед них на 7-й сходинці Меджибіж Хмельницької області.
Автор: Адміністратор сайту